
| Caractéristiques | Applications |
Faible perte excédentaire Isolation élevée PDL faible Design compact Haute stabilité et fiabilité | EDFA Instruments à fibre optique |
Spécification optique
| Configuration | unité | 1×1 | 2×2 | ||||||||||||
| taper | Taille normale | Taille mini | Taille normale | Taille mini | |||||||||||
| Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 1310/1550/1590 | 1310/1550/1590 | ||||||||||||
| Bande passante opérationnelle | nm | ±20 | ±20 | ||||||||||||
| Simple/double étage | En une seule étape | Double étape | En une seule étape | Double étape | En une seule étape | Double étape | En une seule étape | Double étape | |||||||
| Perte d'insertion | dB | ≤0,45 | ≤0,60 | ≤0,50 | ≤0,60 | ≤0,60 | ≤0,70 | ≤0,60 | ≤0,70 | ||||||
| Isolement (λ +/-15 nm) | dB | ≥29.00 | ≥46,00 | ≥28,00 | ≥45,00 | ≥26,00 | ≥45,00 | ≥28,00 | ≥45,00 | ||||||
| PDL | dB | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,15 | ≤0,10 | ≤0,15 | ||||||
| PMD maximale | dB | 0,05/0,20 | 0,05 | 0,05/0,20 | 0,05 | 0,05/0,20 | 0,05 | 0,05/0,20 | 0,05 | ||||||
| Perte de retour | dB | ≥55,00 | |||||||||||||
| Température de fonctionnement | Toi. | -5-75 | |||||||||||||
| Température de stockage | Toi. | -40-85 | |||||||||||||
| Longueur de fibre | m | 1,00 ± 0,10 | |||||||||||||
| Type de fibre | G657A1 ou personnalisé | ||||||||||||||
| Diamètre des fibres | un | 250/900 | |||||||||||||
| emballer | mm | 5,5×31 | 2,2 × 17; 2,5 × 17; 2,5 × 20; 3 × 25 | 3×25 | 5,5×31 | ||||||||||
| REMARQUE : Les paramètres n'incluent pas le connecteur, le connecteur IL est de 0,30 dB Testé à 23 degrés. | |||||||||||||||
Guide de commande de produits
IOS | X | X | X | X | X | X | ||||||||
IOS : | Configuration | en fonctionnement | Diamètre des fibres | emballer | Type de fibre | connecteur | ||||||||
1:1x1 | 1:3×25 | 1:SMF-28°Ultra | 1 : aucun | |||||||||||
2:2x2 | 1:1310 | 1:250um | 2:5,5×31 | 2 : LC/CUP | ||||||||||
| 3 : autre | 2:1550 | 2:900um | 3 : autre | Fibre 2:80um | 3 :LC/RPA | ||||||||
|
|
|
| 3:1590 | 3 : autre |
|
| 3 : Fibre LDL | 4 : SC/UPC | |||||
|
|
|
| 4 : autre |
|
|
|
| 4 : Fibre EZ Band | 5 : SC/APC | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 : autre | 6 : FC/UPC | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 : FC/APC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 : autre |










