Description
Les lasers 1310DFB de la série "ORTE7131 sont conçus pour la transmission de signaux analogiques à large bande. La haute linéarité est particulièrement adaptée à la diffusion CATV et à la diffusion en continu.
Tous les composants clés, y compris l'isolateur optique, le TEC, la thermistance, le laser et la diode de détection, sont dans un boîtier hermétique en forme de papillon à 14 broches."
| Caractéristiques | Applications |
| Laser DFB à modulation directe compatible avec la ligne à broches OC-48 transportant 59 canaux de signal PAL Puissance de sortie optique jusqu'à 14 dBm Conforme à la norme Telcordia Couverture de la bande CWDM | 1310 diffusion et diffusion restreinte Transmission CATV, transmission radiofréquence par fibre optique système de capteur à fibre optique " diverses sources lumineuses de test DFB |
Principaux paramètres de performance/DFB 1310 nm | |||||
| Paramètre | Symbole | Conditions de test | Min. | Max. | unité |
| Courant de fonctionnement | je | un | 100 | mA | |
| Température de fonctionnement | Tn | Je=1 | 25 | °C | |
| Longueur d'onde de fonctionnement | Aop | SI=IOP,T=TOP | 1301 | 1319 | nm |
| Bande passante | 1.1 | un | GHz | ||
| Courant TEC | IrEC | Tc = -20~70°C, If = 100 mA | -1.0 | 1.6 | Amplis |
| Composite 2e ordre | OSC | X=1-CSO≤-57dBc, CTB≤-65dBc X=2-CSO≤-60dBc, CTB≤-65dBc | dBc | ||
| Battement triple composite | CTB | dBc | |||
| Rapport porteuse/bruit | C/N | 51 | dB | ||
| Bruit d'intensité relative | AUSSI | -155 | dB/Hz | ||
| MODÈLE #s | |||||
| MODÈLE #s | ALM3P-NXY | ||||
| Puissance de sortie | N = 08,10,14,16,18,20,22,24,26,31 mW | ||||
| Distorsion | X=1,2 (voir tableau 1 ci-dessus) | ||||
| Connecteur de fibre | Y=S-SC/APC Y=S-FC/APC | ||||










