
Caractéristiques | Applications |
Faible perte excédentaire Divers rapport de couplage Format compact | Télécommunications longue distance Systèmes CATV et capteurs à fibre optique Réseau local |
Configuration | Unité | 1×4 | 1×5 | ||
Taper |
| 1 × 4/1 × 5Coupleur monolithique monomode (MSMC) | |||
Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 1310 ou 1550 | 1310/1550 | 1310 ou 1550 | |
Bande passante opérationnelle | nm | ±40 | ±40 | ±20 | |
CoupleurRatio | % | 25/25/25/25 | 25/25/25/25 | 20/20/20/20/20 | |
Perte d'insertion | dB | ≤6,80 | ≤7,20 | ≤7,60 | |
PDL | dB | ≤0,20 | ≤0,30 | ≤0,20 | |
Perte d'Uniformité | dB | ≤1,00 | ≤1,20 | ≤0,80 | |
RetourPerte | dB | ≥50,00 | |||
Directivité | dB | ≥55,00 | |||
Température de fonctionnement | Toi. | -5-75 | |||
Température de stockage | Toi. | -40-85 | |||
Longueur de fibre | m | 1,00 ± 0,10 | |||
Type de fibre |
| SMF-28®Ultra | |||
Diamètre des fibres | un | 250 | 900 | ||
Emballer | mm | 3,0×54 | 4,0×65 | ||
Guide de commande de produits | |||||||
MSMC | X | X | X | X | X | X | X |
MSMC : | Configuration | en fonctionnement | CoupleurRatio | Diamètre des fibres | Emballer | Type de fibre | Connecteur |
Monolithique | Longueur d'onde | ||||||
Mode unique | 4:1x4 | 1:3,0×54 | 1 : SMF-28® | 1 : aucun | |||
Coupleur | 5:1x5 | 0.951388889 | 1 : rapport égal | 1:250um | 2:4,0×65 | Ultra | 2 : LC/CUP |
1.159722222 | 2 : autre | 2:900um | 3 : autre | 2 : autre | 3 :LC/RPA | ||
3:1310/1550 | 3 : autre | 4 : SC/UPC | |||||
4 : autre | 5 : SC/APC | ||||||
6 : FC/UPC | |||||||
7 : FC/APC | |||||||
8 : autre | |||||||










