Description
"ORTE7151-CXX-X est un laser DWDM pour analogique, utilisant une puce laser DFB conçue pour les applications RF,
offrant une large gamme de longueurs d'onde standard UIT et peut fournir des modules aller ou retour."

| Caractéristiques | Applications |
| Utilisation de la puce laser DFB et du package papillon "L'espacement des longueurs d'onde standard de l'UIT réduit les besoins en équipements des concentrateurs et une large plage de température assure la stabilité dans les environnements difficiles" "Conforme aux normes Telcordia GR-468-CORE et aux exigences RoHS couvrant les bandes DWDM" | émetteur à bande étroite système de télévision par câble Système de détection à fibre optique Différentes sources lumineuses de test DFB |
| Caractéristiques optiques/électriques | ||||||
| Paramètre paramètre | Symbole symbole | Conditions de testTest Conditions | Min. valeur minimale | TypeTypique valeur | Max . | Unité unité |
| Courant de seuil Courant de seuil | Dans le | Tc = 25 ℃, CW | un | un | 30 | mA |
| Courant de fonctionnement | 1 | un | un | un | 120 | mA |
| Puissance de sortie optique puissance de sortie optique | Pp | Tc = 25 ℃, Ip | 6 810 | - | - | mW |
| Surveiller le courant de fonctionnement du moniteur | Que | Tc = 25 ℃, CW | 10 | - | 200 | µA/mW |
| Courant de refroidissement actuel TEC | IrEC | un | un | - | 1.8 | UN |
| Résistance de thermistance Thermistance | ₁ | @25℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | Q |
| Coefficient de température de la thermistance | C1 | @25℃ | - | 4.39 | - | %/℃ |
| Longueur d'onde maximale1 longueur d'onde maximale | . | 25℃,I₁=Ip | 1528 | 1563 | nm | |
| Bande passante de 3 dB Bande passante de 3 dB | M | 25℃, I₁=lg | - | un | 0,12 | nm |
| Rapport de suppression du mode latéral Rapport de suppression du mode latéral | SMSR | 25℃,I₁=Lp | 35 | un | un | dB |
| Isolation isolement | ISO | Tc = 25 ℃, CW | 30 | - | dB | |
| Bruit d'intensité relative du laser | AUSSI | 25℃,I₁=I | un | <-155 | dB/Hz | |
| Longueur de la fibre | un | 1.0 | 1,5 | m | ||
| Noyau/revêtement/couche tampon de fibre Noyau/revêtement/couche tampon de fibre | un | 9/125/900 | un | |||
| Caractéristiques RF | ||||||
| Paramètre paramètre | Symbole symbole | Conditions de testTest Conditions | Min. valeur minimale | TypeTypique valeur | Max . | Unité unité |
| Distorsion composite du second ordre mixte du second ordre | OSC | Tc=25℃,I₁=1 | 50 | un | un | dB |
| Battement triple composite | CTB | Tc=25℃,I₃=1 | 60 | un | un | dB |
| Rapport porteuse/bruit | CNRS | Tc=25℃,I₁=1 | 51 | dB | ||











