
| Caractéristiques | ApplicationsApplications |
Faible perte excédentaire Haute isolation Faible PDL Conception compacte Haute stabilité et fiabilité | Système LAN WDM Réseau CATV |
Spécifications optiquesSpécifications de performances
| Taper | Unité | 1 MODULE COUPLEUR MONOMODE XN | |||||
| Longueur d'onde de fonctionnement | n.m. | 1310±40 ou 1550±40 | |||||
| Nombre de canaux | 4 | 8 | 16 | 32 | |||
| Perte d'insertion | dB | ≤7,4 | ≤11,5 | §15.3 | ≤19 | ||
| Uniformité | dB | 1,2 $ | ≤3,0 | ≤3,8 | ≤5,0 | ||
| PDL | dB | s0.20 | |||||
| Perte nette | dB | 250 | |||||
| Directivité | dB | 250 | |||||
| Température de fonctionnement | Toi | 40 à 85 | |||||
| Température d'entreposage | Toi. | -40~85 | |||||
| Type de fibre | Interface utilisateur SMF 28 | ||||||
| Emballer | mm | Cassette | LGX | 19*Rack | |||
| 100×80x10,120×80×18 Ou Personnalisé | 1U (29 x 155,5 x 129 (102)) 2U(58×155,5×129(102)) | 1U(483×250×43.6) | |||||
REMARQUE : 1. Les paramètres n'incluent pas le connecteur, l'IL du connecteur est de 0,30 dB
2. Pour référence, le paramètre ci-dessus correspond à un module de rapport de couplage de 50:50. Le rapport de couplage peut être personnalisé.
| Taper | Unité | 1 MODULE COUPLEUR MULTIMODE XN | |||||
| Longueur d'onde de fonctionnement | n.m. | 850 ou 1310 | |||||
| Nombre de canaux | 4 | 8 | 16 | 32 | |||
| Perte d'insertion | dB | ≤8 | ≤12 | ≤16 | ≤20 | ||
| Perte de retour | dB | 240 | |||||
| Directivité | dB | 240 | |||||
| Température de fonctionnement | Toi. | 40 à 85 | |||||
| Température d'entreposage | Toi | -40~85 | |||||
| Source de lumière | Dirigé | ||||||
| Type de fibre | 50/125 ou 62.5125 Multi-Mode ou autres | ||||||
| Emballer | mm | Cassette | LGX | 19* Rack | |||
| 100×80×10,120×80×18 Ou Personnalisé | 1U(29×155,5×129(102)) 2U(58×155,5×129(102)) | 1U(483×250×43.6) | |||||
REMARQUE : les paramètres n'incluent pas le connecteur. IL ajoute 0,30 dB et RL réduit 5 dB avec le connecteur.
Les informations sur le produit ci-dessus sont fournies à titre de référence uniquement, veuillez contacter notre société pour obtenir les dernières informations.










