
| Caractéristiques | Applications |
Faible excédent Perte d'isolement élevé Faible PDL Conception compacte Haute stabilité et fiabilité | Système DWDM Système DWDM longue distance |
Spécification optique | |||||||||
Longueur d'onde centrale | nm | Bande C/L, grille UIT-T | |||||||
Espacement des canaux | Ghz | 0,8(100G) | 1,6 (200 G) | ||||||
Bande passante libre du canal |
| ±0,11 | ±0,25 | ||||||
Nombre de canaux | dB | 8 | 16 | 20 | 40 | 8 | 16 | 20 | 40 |
Perte d'insertion | dB | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
Bande passante Rpple | dB | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
PDL |
| 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Isolation du canal adjacent | dB | 228,00 | 230 | ||||||
Localisation de canal non adjacent | dB | 240,00 | 240,00 | ||||||
Perte de retour | dB | 245,00 $ | |||||||
Directivité | dB | 25 000 | |||||||
Température de fonctionnement | Toi | -5-75 | |||||||
Température de stockage | Toi | -40-85 | |||||||
Type de fibre |
| G657A1 ou personnalisé | |||||||
Emballer | mm | BOÎTE | LGX | Rack 19” | |||||
80×60×9,90*80*16, | 1U(29×155,5×129(102)) | 1U(483×250×43.5) | |||||||
REMARQUE : les paramètres n'incluent pas le connecteur, le IL du capteur est de 0,30 dB | |||||||||










