
| Caractéristiques | Applications |
Faible perte excédentaire Haute isolation Haute stabilité et fiabilité | Amplificateurs à fibre dopée à l'erbium (EDFA) Systèmes WDM Instruments de test |
Configuration | Unité | 1×2 | ||
Taper | WDM fusionné (WDM) | |||
Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 980/1550 | 1310/1550 | 1480/1550 |
Bande passante opérationnelle | nm | 960-990/1526-1570 | ±10 | ±5 |
Perte d'insertion | dB | ≤0,15 | ≤0,30 | ≤0,40 |
Isolement | dB | ≥20,00 | ≥18,00 | ≥16,00 |
PDL | dB | ≤0,08 | ≤0,10 | ≤0,10 |
RetourPerte | dB | ≥50,00 | ||
Directivité | dB | ≥55,00 | ||
Température de fonctionnement | Toi. | -5-75 | ||
Température de stockage | Toi. | -40-85 | ||
Longueur de la fibre | m | 1,00±0,10 | ||
Type de fibre | OFS-16 | SMF-28®Ultra | ||
Diamètre des fibres | un | 250 | 250/900 | |
Emballer | mm | 3×35,3×45,3×54 | 3×54 | |
WDM | X | X | X | X | X |
WDM : | Opérationnel | Diamètre des fibres | Emballer | Type de fibre | Connecteur |
WDM fusionné | Longueur d'onde | 1:3×35 | 1:SMF-28®Ultra | 1:aucun | |
| 1:980/1550 | 1:250 µm | 2:3×45 | 2:LC/UPC | |
| 2:1310/1550 | 2:900 um | 3:3×54 | 2:de-16 | 3:LC/APC |
| 3:1480/1550 | 3:autre | 4:autre | 3:de-20 | 4:SC/UPC |
| 4:autre |
| 4:HI1060 | 5: SC/APC | |
|
|
| 5:HI1060Flex | 6 :FC/UPC | |
|
|
| 6:autre | 7 : FC/APC | |
|
|
|
| 8:autre | |










