
Caractéristiques Faible perte excédentaire Haute isolation Faible PDL Conception compacte Haute stabilité et fiabilité | Applications Applications Système WDM Réseau CATV 4G/5G |
Spécifications optiquesSpécifications de performances
| Taper | Unité | MODULE PON+XGS-PON 8 OU 16 CANAUX | ||
| Longueur d'onde de fonctionnement | nm | GPON : 1 290 à 1 330 et 1 480 à 1 500 | ||
| nm | XGS-PON : 1 260 à 1 280 et 1 524 à 1 660 nm | |||
| Nombre de canaux | 8 ou 16 | |||
| Perte d'insertion | dB | ≤1,0 | ||
| Ondulation de la bande passante | dB | ≤0,50 | ||
| Isolement des objets de stratégie de groupe | dB | 230,0 | ||
| Isolation XGS-PON | dB | 230,0 | ||
| PDL | dB | ≤0,20 | ||
| Perte nette | dB | 245 | ||
| Directivité | dB | 250 | ||
| Température de fonctionnement | Toi | -40-85 | ||
| Température de stockage | Toi | 40-85 | ||
| Type de fibre | G657, A1 ou personnalisé | |||
| Emballer | mm | Cassette | GX | 19°Rack |
| 100×80×10,120×80×18 Ou Personnalisé | 1U(29×155,5×129(102)) 2U(58×155,5×129(102)) | 1U(483×250×43.6) | ||
REMARQUE : les paramètres n'incluent pas le canalecteur, l'IL du canalecteur est de 0,30 dB
Les informations sur le produit ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement, veuillez contacter notre société pour obtenir les dernières informations.










