
| Caractéristiques | ApplicationsApplications |
Faible perte excédentaire Haute isolation Faible PDL Conception compacte Haute stabilité et fiabilité | Système LAN WDM Réseau CATV |
Spécifications optiquesSpécifications de performances | |||||
Taper | Unité | MODULE MUX/DEMUX WDM LAN | |||
Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 1260~1360 | |||
Longueur d'onde centrale du canal | nm | 1277.89,1282.26,1286.66,1291.11,1295.56,1300.05,1304.58,1309.14 | |||
Espacement des canaux | GHz | 800 | |||
Bande passante libre du canal | nm | UIT±1,15 | |||
Nombre de canaux | 4 | 8 | |||
Perte d'insertion | dB | ≤1,80 | ≤2,50 | ||
Ondulation de la bande passante | dB | ≤0,50 | ≤0,50 | ||
Isolation du canal adjacent | dB | 225 | 225 | ||
Isolation des chenaux non adjacents | dB | 245,00 $ | 245,00 $ | ||
PDL | dB | ≤0,10 | |||
Perte de retour | dB | 245,00 $ | |||
Directivité | dB | 245,00 $ | |||
Température de fonctionnement | Toi. | -40~85 | |||
Température de stockage | Toi. | 40 à 85 | |||
Type de fibre | G657.A1 ou personnalisé | ||||
Emballer | mm | Cassette | LGX | 19"Rack | |
100×80×10,120×80×18 | 1U(29×155.5×129(102)) | 1U(483*250×43.6) | |||
REMARQUE : les paramètres n'incluent pas le connecteur, l'IL du connecteur est de 0,30 dB | |||||










