
| Caractéristiques | Applications |
Faible perte、PDL、WDL Large plage de longueurs d'onde de fonctionnement Une réponse rapide Type clair et sombre Haute stabilité et durabilité | Gestion de l'alimentation Amplificateur à fibre optique Égalisation de puissance en multicanal Protection du récepteur |
Taper | Unité | ES MEMS VOA | |
Longueur d'onde de fonctionnement | nm | Bande CorL | |
Perte d'insertion | dB | ≤0,8 (type 0,4) | |
Plage d'atténuation | dB | ≥30 | |
Perte de dépendance à la longueur d'onde | dB | "≤0,10 à 0 dB | "≤0,10@OdBAtt |
Perte de dépendance à la polarisation | dB | "≤0,10@OdB Att. | "≤0,10@OdBAtt |
Répétabilité | dB | ≤0,1 | |
Perte de retour | dB | ≥45 | |
Vitesse de réponse | MS | ≤2 (90 % de montée/chute optique) | |
Tension de contrôle | DANS | <7 | |
Température de fonctionnement | ℃ | -5-75 | |
Température de stockage | ℃ | -40-85 | |
Type de fibre |
| G657.A1 ou personnalisé | |
Emballer | mm | φ5,5xL20 | φ3,5xL15,φ3,0xL15 |
REMARQUE : Les paramètres n'incluent pas le connecteur, le connecteurIL est 0,30 dB testé à 23 degrés. | |||










