
| Caractéristiques | Applications |
Mini taille Faible perte excédentaire Haute isolation Haute stabilité et fiabilité | Amplificateurs à fibre dopée à l'erbium (EDFA) Instruments de test Systèmes WDM |
Configuration | Unité | 1×2 | |
Taper |
| Mini-WDM à fusion (WDM) | |
Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 980/1550 | |
Bande passante opérationnelle | nm | 960-990/1526-1570 | |
Perte d'insertion | dB | ≤0,20 | |
Isolement | dB | ≥19,00 | |
PDL | dB | ≤0,08 | |
RetourPerte | dB | ≥50,00 | |
Directivité | dB | ≥55,00 | |
Température de fonctionnement | Toi. | -5-75 | |
Température de stockage | Toi. | -40-85 | |
Longueur de la fibre | m | 1,00±0,10 | |
Type de fibre |
| HI1060fex ou OFS-20 | |
Diamètre des fibres | un | 250 | 250 ou 900 |
Emballer | mm | 2,0 × 20, 2,4 × 25, 3 × 30 | 2,4×35,3×35 |
WDM | X | X | X | X | X | X |
WDM : | Opérationnel | Emballer | Diamètre des fibres | Emballer | Type de fibre | Connecteur |
MiniFusionné | Longueur d'onde | 1:2×20 | 1:2,0×20 | 1:de-16 | 1:aucun | |
WDM | 1:980/1550 | 2:2,4×25 | 1:250 µm | 2:2,4×25 | 2:de-20 | 2:LC/UPC |
` | 5:autre | 3:3×30 | 2:900 um | 3:3.0×30 | 3:HI1060 | 3:LC/APC |
| 4:2,4×35 | 3:autre | 4:2,4×35 | 4:HI1060Flex | 4:SC/UPC | |
| 5:3×35 |
| 5:3.0×35 | 5:autre | 5: SC/APC | |
| 6:autre |
| 6:autre |
| 6 :FC/UPC | |
|
|
|
|
| 7 : FC/APC | |
|
|
|
|
| 8:autre | |






















































