Caractéristiques | Applications |
Faible perte excédentaire Large plage de longueurs d'onde de fonctionnement PDL faible Design compact Haute stabilité et fiabilité | Détection par fibre optique Test et mesure |
Spécification optique
Taper | Unité | Miroir rotatif Faraday (FRM) |
Bande de longueur d'onde de fonctionnement | nm | 1310/1550 |
Bande passante | nm | ±15h00 |
Insertion | dB | ≤0,50 (Type≤0,30) |
Angle de rotation | Toi. | 90 ± 3 |
PDL | dB | ≤0,10 |
Température de fonctionnement | Toi. | -5-75 |
Température de stockage | Toi. | -40-85 |
Longueur de fibre | m | 1,00 ± 0,10 |
Type de fibre |
| G657A1 ou personnalisé |
Diamètre des fibres | un | 250 |
Emballer | mm | 2,4 × 12 |
REMARQUE : Les paramètres n'incluent pas le connecteur, le connecteur IL est de 0,30 dB |